截至2026年9月1日,8月全月官方品牌排名未发布(乘联分会每月约9月8-10日披露)。本文以2026年7月全月为最新完整品牌榜基准,并叠加8月1-23日官方周度数据与全月预估作趋势判断。
厂商新能源批发71.4万辆,同比+5%、环比+4%;批发渗透率70.5%。
国内新能源零售61.4万辆,同比-12%、环比-2%;零售渗透率64.3%。
乘用车零售约158万辆(环比+8.1%、同比-21.7%);新能源零售约104万辆,渗透率约65.8%。
去年8月高基数 + 厂商高温假 + 东南沿海台风,拖低零售;批发端出口与新动能支撑走强。
品牌名单定义:乘联分会“新能源厂商批发销量”口径(含出口),为业界最常用月度排名基准;7月为其最新完整月份。8月品牌分榜预计9月8-10日更新,届时可补充为当月确切排名。
乘联分会口径2026年7月新能源乘用车厂商批发销量 TOP10(万辆):比亚迪断层领先,吉利、奇瑞、零跑增速亮眼。
| 排名 | 品牌 | 7月批发(辆) | 同比 | 要点 |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 比亚迪 | 410,612 | +20.4% | 国内+出口双向领先,纯电+插混双驱动 |
| 2 | 吉利汽车 | 156,568 | +20.4% | 银河(11.07万)为中流砥柱,创新高 |
| 3 | 奇瑞汽车 | 122,097 | +78.3% | 销量翻倍,出口与国内双增 |
| 4 | 零跑汽车 | 101,267 | +102.0% | 单月首破10万,连续6月海外/交付领跑 |
| 5 | 特斯拉中国 | 93,579 | +37.9% | Model Y 主力,出口占比高 |
| 6 | 上汽通用五菱 | 61,526 | +15.7% | 宏光/缤果系列,A00+A0经济型 |
| 7 | 长安汽车 | 57,092 | +23.5% | 启源、深蓝、阿维塔多品牌并进 |
| 8 | 上汽乘用车 | 56,063 | +277.0% | 同比大增,出口与新能源齐发力 |
| 9 | 小鹏汽车 | 38,027 | +3.6% | MONA M03 走量,高端纯电承压 |
| 10 | 蔚来汽车 | 35,934 | +71.0% | 乐道+萤火虫多品牌抬升 |
2026年7月新能源批发144.6万辆(同比+21.3%);纯电动仍是增长主引擎,增程式同比回落。
8月品牌分榜未出,下述为8月第二周(8.10-8.16)周订单榜与品牌动态的可核实信号,供判断当月格局走向(口径为当周订单,非全月交付)。
| 品牌(周订单口径) | 8月第二周订单 | 周环比 | 动态解读 |
|---|---|---|---|
| 比亚迪 | 61,800 | +54% | 海豹06+秦MAX 新车拉动,断层领跑 |
| 零跑 | 21,050 | +52% | A05 带动,历史上首次站上亚军 |
| 理想 | 8,450 | -24% | 纯电 i 系列迟迟未上,增程瓶颈 |
| 蔚来 | 7,400 | +18% | 乐道+萤火虫多品牌稳增长 |
| 小鹏 | 7,400 | -6% | MONA M03 爬产,短期回调 |
| 小米 | 7,250 | +20% | YU7 产能爬坡,连续三周回升 |
| 极氪 | 6,100 | +45% | 9X 新版本带动 |
| 极狐 | 5,450 | +91% | S3 换电版回补 |
上表为当周订单量(非全月交付),与全月批发口径不可直接对比;仅用于观察8月品牌结构性走向,最终以9月8-10日官方全月榜为准。
| # | 来源 | 类型 | 置信度 | 溯源链接 | 覆盖数据 |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 乘联分会(CPCA)月度数据快讯 | 官方机构 | 高 | https://www.marklines.com/cn/report/cpca082_202608 | 7月批发/零售/结构/出口、品牌分榜 |
| 2 | 乘联分会 8月1-23日周度数据(新浪财经/界面) | L1+ 官方转载 | 高 | https://finance.sina.com.cn/jjxw/2026-08-26/doc-iniprqcq1003689.shtml | 8月1-23日零售/批发/渗透率 |
| 3 | 易车:8月狭义乘用车零售预估 | 行业媒体 | 中 | https://news.yiche.com/xiaoliangshuju/20260824/20112543312.html | 8月全月预估158万辆/新能源104万/渗透率65.8% |
| 4 | 有驾:8月第二周新能源周订单榜 | 行业媒体(订单口径) | 中 | https://www.yoojia.com/article/9282051061064443938.html | 8.10-8.16 品牌周订单 |
本报告为公开信息归纳与行业口径测算;推导/估算指标已随图表标注;正式决策须以实地与权威口径复核。本报告由 AI 自动生成,仅供参考,不构成投资建议。
| 排名 | 品牌 | 7月批发(辆) | 同比 | 要点 |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 比亚迪 | 410,612 | +20.4% | 国内+出口双向领先,纯电+插混双驱动 |
| 2 | 吉利汽车 | 156,568 | +20.4% | 银河(11.07万)为中流砥柱,创新高 |
| 3 | 奇瑞汽车 | 122,097 | +78.3% | 销量翻倍,出口与国内双增 |
| 4 | 零跑汽车 | 101,267 | +102.0% | 单月首破10万,连续6月海外/交付领跑 |
| 5 | 特斯拉中国 | 93,579 | +37.9% | Model Y 主力,出口占比高 |
| 6 | 上汽通用五菱 | 61,526 | +15.7% | 宏光/缤果系列,A00+A0经济型 |
| 7 | 长安汽车 | 57,092 | +23.5% | 启源、深蓝、阿维塔多品牌并进 |
| 8 | 上汽乘用车 | 56,063 | +277.0% | 同比大增,出口与新能源齐发力 |