中国AI大模型市场正处于高速扩张期。2026年上半年,本土AI应用在用户规模与全球调用量两个维度双双登顶,竞争主线由「参数规模」转向「效率与ROI」。
2026-06 AI原生APP月活4.99亿(+85.4%);叠加终端厂商AI应用7.55亿、AI插件6.44亿、PC网页1.72亿。
2025年495.39亿元(同比+49.1%);2026年预计破700亿元,2023-2026三年复合增速超40%。
中国大模型周调用量连续15周超过美国(8月首周34.25万亿Token vs 美国9.17万亿);6月最后一周全球调用Top6全为中国模型。
AI原生APP月人均使用92.7次、单次时长183分钟+(同比+40%),显著高于终端厂商应用(51.4次)。
市场已渡过「概念吸量」拓荒期。头部厂商在月活绝对值上拉开身位后,竞争重心已明确转移至人均使用频次、留存与付费心智——这决定了接下来谁能把流量转化为商业收入。
QuestMobile《2026上半年AI原生APP用户规模榜》显示,豆包、千问、DeepSeek构成月活过亿的第一梯队;综合类AI助手占据C端主流,垂直工具普遍难破千万门槛。
| 应用 | 2026-06月活 | 同比 | 类型 | 要点 |
|---|---|---|---|---|
| 豆包 | 38,230万 | +172.1% | AI综合助手 | 断层第一,日活已破1亿 |
| 千问(阿里) | 16,718万 | +5792.9% | AI综合助手 | 同比增速行业纪录,下载榜第一 |
| DeepSeek | 12,982万 | -20.3% | AI搜索引擎 | 唯一挤进前三的搜索类;头排用户缩水 |
| 元宝(腾讯) | 4,984万 | — | AI综合助手 | 春节补贴退潮后月活回落 |
| 蚂蚁阿福 | 2,897万 | — | 专业财税AI | 垂直工具,泛安全类 |
| 豆包爱学 | 1,944万 | — | 学科教育 | 字节系教育延伸 |
| Kimi(月之暗面) | 729万 | -47% | AI综合助手 | 月活腰斩,主动弃量转商业化 |
| 即梦AI | — | — | 图文创作设计 | 垂直创作类,用户规模受限 |
| 快对AI | — | — | 学生刷题辅导 | 教育垂直 |
月活为非去重统计(同一用户可跨应用计);「即梦AI/LoveKey/快对AI」精确月活未披露,未列入数值表。榜单为QM统计口径,与大厂生态口径或略有差异。
中国数据研究中心《2026中国AI大模型竞争力TOP20》(2026-07-28)以技术/商业/生态/潜力四维评估68家厂商。市场呈「三超多强」:字节、阿里、DeepSeek分列前三,代表流量生态、商业闭环、技术开源三种典型路径。
| 排名 | 企业 | 核心模型 | 综合得分 | 核心路径 |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 字节跳动 | 豆包 / Seed | 96.2 | 流量生态(应用倒逼模型) |
| 2 | 阿里巴巴 | 通义千问 Qwen3.7+ | 94.8 | MaaS+开源生态,日调用25亿+ |
| 3 | 深度求索 | DeepSeek V4系列 | 93.5 | 开源基础设施,国产算力适配 |
| 4 | 智谱AI | GLM-5.2 | 91.0 | 政企深耕(AI国家队),纯昇腾训练 |
| 5 | 百度 | 文心一言 5.1 | 89.3 | 搜索入口+专业Agent+端侧 |
| 6 | 腾讯 | 混元 / 元宝 | 87.6 | 微信生态、社交+游戏+内容 |
| 7 | 月之暗面 | Kimi K3 | 86.2 | C端订阅+B端API,Agent集群 |
| 8 | MiniMax | MiniMax M3 | 85.0 | 多模态+出海,港股上市 |
| 9 | 华为 | 盘古 | 83.7 | 行业大模型 |
| 10 | 阶跃星辰 | Step 3.7 Flash | 82.1 | 手机产业链资本绑定 |
2026年行业主线是「Agent决定生死」——从「单点问答」升级为「端到端任务执行」,变现逻辑从按Token计费转向按任务执行结果定价,商业模方式也随之分流。
| 玩家 | 打法 | 商业化路径 | 核心优势 | 主要短板 |
|---|---|---|---|---|
| 字节 · 豆包 | 流量为王 | C端免费/低价获客 → 广告+增值服务 → B端API('厘时代') | 低获客成本、超级APP流量池、Seed多模态领先 | 前沿推理积累较薄,B端行业know-how待补 |
| 阿里 · 千问 | B端深耕 | 开源模型建生态 → 阿里云MaaS平台 → 行业方案+私有化 | 云基础设施+开源生态+电商场景+企业客户 | C端用户规模落后字节,内部资源分散 |
| DeepSeek | 开源基础设施 | 开源模型免费铺开 → API低价走量 → 工具链/企业增值 | 技术口碑+国产算力适配成本优势,API毛利82.9% | 商业化(C端无独立App)与外部营收验证不足 |
| 月之暗面 · Kimi | 商业化换向 | C端订阅+B端API双轮 → Agent集群按'执行结果'提价 | 长文本/代码强、ARR增速陡峭(4月2亿美元) | 月活腰斩,B端与盈利持续性待验证 |
| 百度 · 文心 | 搜索+Agent | 搜索流量导入 → 文心智能体平台 → 专业订阅+端侧硬件 | 搜索壁垒、AI积累、端侧(小度)生态 | C端流量被字节挤压,转化效率待提升 |
| 腾讯 · 元宝 | 社交生态 | 微信/QQ流量 → 元宝助手 → 社交/游戏/内容AI;押注微信AI入口 | 社交关系链+微信生态+游戏内容资源 | 元宝C端独立影响力回落,AI节奏略缓 |
谁先建立付费心智与不可替代粘性,谁就能把流量战争转化为商业战争。豆包已证明在对手免费时单独收费会先扛一波流失;但算力成本刚硬,免费不是终点——卖「能力」而非卖「模型」是头部共同方向。
2026年中国大模型赛道密集释放逾百亿美元融资;5月7-8日48小时内,月之暗面20亿美元、阶跃星辰25亿美元、DeepSeek 500亿元人民币三笔集中落地。头部玩家估值的门槛已来到千亿人民币。
| 公司 | 2026最新估值/融资 | 累计融资 | 营收/商业化信号 | 资本动作 |
|---|---|---|---|---|
| DeepSeek | 首轮500亿元(估值3500亿元)→ 二轮投前5000亿元 | 1000亿元+(两轮累计,中国史上最大单轮) | 前7月营收约4.75亿元(同比+10倍),API毛利82.9%;净亏损7.15亿元收窄 | 筹备上海IPO(2027),科创板 |
| 月之暗面 | 2026年D轮20亿美元(估值200亿)→ F轮估值315亿美元 → Pre-IPO 500亿美元 | 累计376亿元(国内大模型最高) | ARR超2亿美元(4月),K2.5发布20天收入超2025全年 | 拟年内递表上市,海外收入反超国内 |
| 智谱AI | 港股已上市 | —(二级市场) | 市值一度破4000亿港元 | GLM-5.2 首个纯昇腾训练前沿模型 |
| MiniMax | 港股市值约2300-2666亿港元 | —(二级市场) | M2.5 多模态,出海占比高 | 高端竞争出海中 |
| 阶跃星辰 | 近25亿美元,估值100亿美元 | 近25亿美元(Pre-IPO) | 手机产业链资本(华勤/中兴等)绑定 | 拟6月递表港股 |
据格隆汇,中国所有AI公司总估值约4550亿美元,仅为Anthropic单家(9650亿美元)的一半;DeepSeek估值对应前期年化约5亿美元营收的倍数风险、月之暗面市销率或达约<100倍——高融资下营收增速能否兑现是估值回调的最大变量。
AI产品成本几乎与用户规模成正比。价格战(字节32款模型降79-97%、智谱降85%、阿里降67%)把API均价打到2024年10-20%水准,但底层算力仍在涨价(腾讯云调升5%、阿里云调价)——剪刀差是行业普遍命题。
| 主体 | 关键指标 | 策略 | 影响 |
|---|---|---|---|
| API均价(整体) | 降至2024年10-20% | 价格战 | — |
| 豆包(字节) | 日均Token调用 120万亿(2026-03) | 免费普惠获客 | 字节2025净利降幅超70%,AI算力主因 |
| DeepSeek | API毛利82.9% | 国产算力适配+模型优化 | 前7月AI基建支出110亿元(2025全年12亿) |
| 对标·OpenAI | 一季度毛利率39%、营收57亿美元 | — | 年化支出高位 |
| 对标·Anthropic | 二季度营收115亿美元,全年毛利预计63% | — | — |
模型层单位经济性已出现首个实证:DeepSeek API毛利82.9%、显著领先OpenAI与Anthropic,且净亏损收窄——提价空间来自成本结构而非垄断。行业整体预计到2030年板块EBIT利润率约18%、迎来盈利拐点;私有化与行业模型(毛利约40-60%)已是当前主要利润来源。
| # | 来源 | 类型 | 置信度 | 溯源链接 | 覆盖数据 |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | QuestMobile《2026上半年AI应用市场发展与AI原生APP用户规模榜》 | 官方机构/市场调研 | 高 | https://finance.sina.com.cn/tech/discovery/2026-08-05/doc-inimhiec5123586.shtml | MAU/月活对比/增速/用户粘性 |
| 2 | QuestMobile 2026年AI应用市场发展半年报(天脉财经/财经头条) | 官方机构/市场调研 | 高 | https://www.dtm.com.cn/news/202607/284978.html | 全终端MAU/渗透率/使用次数时长 |
| 3 | 36氪:字节算力承压、腾讯两头下注:谁来为7.1亿AI月活买单 | 一线商业媒体 | 高 | https://36kr.com/p/3856631136900359 | 四强月活/成本压力/Kimi商业化 |
| 4 | 36氪:百亿美元涌入下的双雄博弈:DeepSeek与月之暗面两种活法 | 一线商业媒体 | 高 | https://www.36kr.com/p/3807663643828229 | 融资/估值/ARR/技术路线 |
| 5 | 《财经》/网易:DeepSeek重启融资 投前估值5000亿元 | 一线财经媒体 | 高 | https://m.163.com/dy/article/L3ICU6SQ0519DDOA.html | 二轮融资/估值/F轮估值/Pre-IPO |
| 6 | 中国数据研究中心《2026中国AI大模型竞争力TOP20》 | 行业研究机构 | 中 | https://caifuhao.eastmoney.com/news/20260728170535422993890 | 综合得分/市场格局/五大趋势 |
| 7 | 智研咨询/人人文库《2026年大模型商业化月报》 | 行业研究机构 | 中 | https://www.renrendoc.com/paper/525217417.html | B端市场份额/客户分层/价格战/毛利率 |
| 8 | sembr AI产业动态:DeepSeek商业化账本首曝光 | 行业信息聚合 | 中 | https://sembr.live/digests/ai-industry-20260827/ | 营收/API毛利/净亏损/资本开支 |
| 9 | 中研网:2026年中国AI大模型行业深度调研 | 行业研究机构 | 中 | https://www.chinairn.com/hyzx/20260810/173733906.shtml | 市场规模/调用量/开源下载量 |
本报告为公开信息归纳与行业口径测算;推导/估算指标已随图表标注;正式决策须以实地与权威口径复核。本报告由 AI 自动生成,仅供参考,不构成投资建议。