2026 年 9 月政务移动终端采购市场呈现「强季节性放量 + 服务化主导」双特征:本期(8 月)单月披露采购金额达 3,682.78 万元,显著高于上半年各月(6 月 564 万、7 月 354 万),行业集中在下半年财政预算执行窗口进行批量采购。
① 样本覆盖 19 个省级区域、35 条公告,披露金额合计 4,680.24 万元;② 业务模式以「终端+通信服务/租赁」为主(金额约 2,249 万,占比约 48%),纯硬件采购次之;③ 头部区域为海南(843 万)、安徽(772 万)、宁夏(688 万)、贵州(549 万),其中海南以大额 3 年期服务包(澄迈 478 万、昌江 365 万)领先。
来源:中国政府采购网 / 剑鱼标讯 / 千里马采购与招标聚合(ccgp.gov.cn、jianyu360.cn、qianlima.com)
来源:剑鱼标讯 / 政府采购公告聚合(jianyu360.cn)
从金额看,行业已从「买卖设备」转向「终端+服务打包」。终端+通信服务、租赁、网络流量三类「服务化」口径合计约 3,271 万元,占披露总额约 70%;纯硬件采购金额约 1,108 万,占比约 24%。单笔租赁式(如宁夏吴忠 360 万、青铜峡 328 万)均已进入百万级。
来源:剑鱼标讯 / 采招网 / 千里马(jianyu360.cn、bidcenter.com.cn)
采购集中度较高:TOP5 省份(海南、安徽、宁夏、贵州、江西)披露金额合计约 3,253 万,占全国约 70%。华南(海南)、华东(安徽、江苏)、西北(宁夏、甘肃)、西南(贵州、云南、重庆)为活跃带;公安部门是绝对采购主体。
来源:剑鱼标讯 / 政府采购公告聚合(jianyu360.cn、ccgp.gov.cn)
| 公告日期 | 省份 | 采购主体 | 项目 | 业务类型 | 数量/口径 | 披露金额(万元) |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026-01-12 | 云南 | 双柏县局 | 警务通移动警务购买服务 | 终端+服务 | — | 60.06 |
| 2026-03-19 | 黑龙江 | 哈尔滨平房 | 移动电话/移动警务终端(比价) | 终端采购 | 32台 | 18.58 |
| 2026-06-08 | 甘肃 | 天祝县局 | 移动警务终端服务 | 终端+服务 | — | 296.57 |
| 2026-06-08 | 广西 | 马山县 | 2026移动警务终端采购 | 终端采购 | — | 未披露 |
| 2026-06-18 | 福建 | 闽清县局 | 移动警务终端设备(华为Mate70×70台) | 终端采购 | 70台 | 66.30 |
| 2026-06-18 | 陕西 | 铜川市局 | 移动警务终端(华为Mate70) | 终端采购 | — | 127.80 |
| 2026-06-30 | 四川 | 达州公安 | 移动警务终端租赁服务 | 终端租赁 | — | 73.44 |
| 2026-07-10 | 海南 | 三亚森林公安 | 移动警务终端接入服务 | 网络服务 | — | 未披露 |
| 2026-07-13 | 江西 | 中国电信赣州 | 2026政企第二批团购手机终端 | 5G政企团购 | — | 300.00 |
| 2026-07-30 | 云南 | 元谋县局 | 警务通移动警务服务 | 终端+服务 | — | 54.71 |
| 2026-08-12 | 安徽 | 宿州市局 | 2026移动警务服务 | 终端+服务 | — | 209.63 |
| 2026-08-13 | 重庆 | 酉阳县局 | 移动警务终端服务(2026) | 终端+服务 | — | 99.18 |
| 2026-08-14 | 江苏 | 苏州公安 | 移动警务终端通信流量服务 | 网络流量 | — | 11.97 |
| 2026-08-14 | 贵州 | 贵安新区 | 移动警务终端服务 | 终端+服务 | — | 146.16 |
| 2026-08-14 | 安徽 | 固镇县局 | 警务通采购(329套/30个月) | 终端+服务 | 329套 | 126.00 |
| 2026-08-14 | 内蒙古 | 呼伦贝尔交警 | 移动警务终端及在网运行服务 | 终端+服务 | — | 117.92 |
| 2026-08-14 | 河北 | 公安装备 | 2025购置公安业务装备(鼎桥/5G融合) | 终端采购 | — | 186.40 |
| 2026-08-17 | 广东 | 中国电信江门 | 政企移动警务终端配套维护服务 | 终端+运维 | — | 16.48 |
| 2026-08-18 | 贵州 | 天柱县局 | 移动警务终端服务 | 终端+服务 | — | 139.93 |
| 2026-08-18 | 宁夏 | 青铜峡公安 | 2026新一代移动警务终端租赁 | 终端租赁 | — | 328.48 |
| 2026-08-18 | 海南 | 澄迈县局 | 移动警务终端服务(二次) | 终端+服务 | — | 477.66 |
| 2026-08-18 | 西藏 | 昌都卡若分局 | 移动警务终端 | 终端采购 | — | 35.52 |
| 2026-08-18 | 贵州 | 遵义监狱 | 手持式移动警务终端 | 终端采购 | — | 8.18 |
| 2026-08-18 | 福建 | 厦门公安 | 移动警务终端采购(竞价) | 终端采购 | — | 14.82 |
| 2026-08-18 | 贵州 | 丹寨县局 | 移动警务终端数据传输流量 | 网络服务 | — | 91.80 |
| 2026-08-18 | 云南 | 永胜县局 | 移动警务执法终端网络服务(258名) | 网络服务 | 258名 | 107.12 |
| 2026-08-19 | 贵州 | 县级公安 | 移动警务终端服务(交易证明) | 终端+服务 | — | 139.93 |
| 2026-08-19 | 山东 | 聊城交警 | 移动警务终端通信服务 | 通信服务 | — | 26.65 |
| 2026-08-19 | 贵州 | 南明公安 | 600个警务终端通讯及网络服务 | 网络服务 | 600个 | 23.40 |
| 2026-08-19 | 宁夏 | 吴忠公安 | 2026新一代移动警务终端租赁 | 终端租赁 | — | 360.00 |
| 2026-08-19 | 河北 | 公安装备 | 2025购置公安业务装备A/C/D包(移动警务/5G融合) | 终端采购 | — | 73.38 |
| 2026-08-19 | 福建 | 宁德公安 | 公安综合窗口专用设备(综合警务终端) | 终端+设备 | — | 98.24 |
| 2026-08-20 | 福建 | 厦门公安 | 移动警务终端采购(50台) | 终端采购 | 50台 | 42.13 |
| 2026-08-20 | 安徽 | 天长市局 | 2026移动警务终端(招标/预算) | 终端采购 | 520部 | 436.80 |
| 2026-08-28 | 海南 | 昌江县局 | 2026-2028移动警务服务(300套/36月) | 终端+服务 | 300套 | 365.00 |
来源:中国政府采购网 / 剑鱼标讯 / 千里马 / 采招网 / 光速招标等公开采购公示
1. 产品口径:政务/警务移动终端已标准化为「国产芯片 + 双系统隔离 + 商用密码模块 + 卫星通信 + 符合 GA/T 1466」的安全架构(见丰林县局 29 台、哈尔滨平房 32 台明细),华为 Mate70 系列为存量主力品牌,鼎桥、5G 融合终端并存。
2. 采购模式:普遍为「终端+通信月租+运维」打包招标,服务期 2-3 年、一年一签;运营商(移动/电信)及集成商主导中标,硬件厂商需绑定运营商或集成商渠道方可进入。
3. 预算与增量:贵州(6 条)、安徽(3 条)、宁夏(2 条)公告最密集,区域公安财政预算充足;8 月为全年投放高峰,供货与备货窗口集中在 Q3。
4. 中小规模市场机会:单县/单分局级别的 20-100 万订单量大(如元谋 55 万、厦门 15 万、江门 16 万),适合渠道下沉型厂商;千万级大单集中在 300 套以上省市级打包服务,基本被运营商锁定。
信息缺口说明:部分公告(广西马山、海南森林公安)金额未在公开页面披露;聚合平台存在「略」脱敏,部分供应商具体金额需登录会员查看。本报告金额均以公开披露口径统计,未披露样本单独标注,不作推断。
| 来源名称 | 域名 | 类型 |
|---|---|---|
| 中国政府采购网 | ccgp.gov.cn | 官方政采公告 |
| 剑鱼标讯 | jianyu360.cn | 聚合中标数据 |
| 千里马招标网 | qianlima.com | 招标聚合 |
| 采招网 | bidcenter.com.cn | 招标聚合 |
| 光速招标/销邦/天工网/采购与招标网等 | 综合 | 招标聚合 |